Фото уточнюйте
UFI23.452.00
Фільтр оливи
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| Під замовлення, 5 днів | 6 | ⚠ без повернення | 208,49 грн | |
| Під замовлення, 5 днів | 7 | ⚠ без повернення | 209,34 грн | |
| Під замовлення, 5 днів | 10+ | ⚠ без повернення | 226,34 грн |
- Артикул
- 23.452.00
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| JAPKO | 10120 | Під замовлення, 1 день | 122,96 грн | Відкрити |
| ASHIKA | 10-03-313 | Під замовлення, 5 днів | 130,55 грн | Відкрити |
| GOODREM | RF0053 | Під замовлення, 2 дні | 133,52 грн | Відкрити |
| JAPKO | 10313 | Під замовлення, 1 день | 134,43 грн | Відкрити |
| ASHIKA | 10-01-120 | Під замовлення, 5 днів | 136,16 грн | Відкрити |
| FAST | FT38079 | Під замовлення, 5 днів | 143,35 грн | Відкрити |
| KNECHT | OC 195 | Під замовлення, 6 днів | 227,91 грн | Відкрити |
| EUROREPAR | E149168 | Під замовлення, 1 день | 238,03 грн | Відкрити |
| MAHLE | OC 195 | Під замовлення, 1 день | 246,25 грн | Відкрити |
| HENGST FILTER | H97W06 | Під замовлення, 1 день | 249,07 грн | Відкрити |
| PURFLUX | LS301 | Під замовлення, 1 день | 258,50 грн | Відкрити |
| PURFLUX | LS225 | Під замовлення, 1 день | 303,38 грн | Відкрити |
Ще 2 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| JAPKO | 10018 | Під замовлення, 1 день | 137,52 грн | Відкрити |
| ASHIKA | 10-00-018 | Під замовлення, 5 днів | 144,25 грн | Відкрити |
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.