GOODREMRA0073
Амортизатор передній Astra G 98- Пр.
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 день | 10+ | 1 740,37 грн | ||
| 2 дні | 8 | 1 740,37 грн |
Усі оригінальні номери (OE) (22)
Замінники (номери інших виробників) (23)
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | Термін і ціна |
|---|---|---|
| JAPKO | MJ00054 |
|
| DACO | 453608 |
|
| JAPKO | MJ00053 |
|
| TRW | jgm2348t |
|
| RAISO | RS230574 |
|
| ASHIKA | MA-00327 |
|
| TRW | JGM2348SR |
|
| MEYLE | 626 623 0002 |
|
| TRW AMORTYZATORY | JGM2348T |
|
| TRW AMORTYZATORY | JGM2348SR |
|
| EUROREPAR | 1635550380 |
|
| BILSTEIN | 22-053077 |
|
| BILSTEIN | 22-106612 |
|
| SACHS | 230 574 |
|
| MONROE | G16770 |
|
Ще 3 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | Термін і ціна |
|---|---|---|
| JAPKO | MJ00052 |
|
| JAPKO | MJ00327 |
|
| JAPKO | MJ00328 |
|
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.